寬溫工業相機SAP高可靠系列繼承了港宇科技特種相機的技術與工程經驗,經過研制試驗、高加速應力試驗、可靠性鑒定試驗等驗證,能夠在無防護條件下滿足零下40℃、高溫80℃長時間工作。產品具備體積小,可靠性高,滿足長時間振動、強沖擊的使用,特別適用于極冷、極熱、高濕度、低氣壓的戶外設備。產品采用Camera Link、GigE等高速數據接口,并提供完整SDK,支持國產處理器平臺,用戶可快速簡易的集成到應用系統中。
適用于交通視覺監測、鐵路運輸系統檢測、軌道/導軌和接觸網視覺檢測、戶外機器人、極地科研考察、高空航拍、實驗室高低溫試驗、冷凍庫監測、冶煉現場監控、尾焰監測等惡劣環境。
產品特點
50萬到2500萬各種分辨率
Sony 、Onsemi、Gpixel全局快門CMOS圖像傳感器
高性能FPGA處理,圖像輸出低延時
符合GigE Vision和Camera Link標準
完整SDK,支持國產處理器平臺
-40 ℃ 至+80 ℃ 超寬工作溫度范圍
振動Grms=16.36g 沖擊100g(11ms),12000m低氣壓環境

產品規格表:
產品型號 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數據接口 | 適用光譜 | 傳感器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0161M-GE | 1.58M | 1/2.9″ | 1456×1088 | 3.45μm | GS | 75 fps | GigE | Mono | IMX273 |
SAP-0171M-CL | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 257 fps | CameraLink | Mono | IMX425 |
SAP-0172M-GE | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 67 fps | GigE | Mono | IMX425 |
SAP-0301M-CL | 3.18M | 1/1.8″ | 2064×1544 | 3.45μm | GS | 151 fps | CameraLink | Mono | IMX252 |
SAP-0302M-CL | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 174 fps | CameraLink | Mono | IMX421 |
SAP-0303M-GE | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 41 fps | GigE | Mono | IMX421 |
SAP-0501M-CL | 5M | 2/3″ | 2464×2056 | 3.45μm | GS | 97 fps | CameraLink | Mono | IMX250 |
SAP-0502M-GE | 5M | 2/3″ | 2464×2056 | 3.45μm | GS | 19 fps | GigE | Mono | IMX264 |
SAP-0503M-GE | 5M | 1/2″ | 2600×2160 | 2.5μm | GS | 21 fps | GigE | Mono | GMAX2505 |
SAP-0502M-CL | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 72 fps | CameraLink | Mono | GMAX2505 |
SAP-0701M-CL | 7.1M | 1.1″ | 3216×2208 | 4.5μm | GS | 51 fps | CameraLink | Mono | IMX428 |
SAP-1201M-CL | 12M | 1.1″ | 4112×3008 | 3.45μm | GS | 23 fps | CameraLink | Mono | IMX304 |
SAP-1202M-GE | 12M | 1.1″ | 4112×3008 | 3.45μm | GS | 9 fps | GigE | Mono | IMX304 |
SAP-2501M-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 23 fps | CameraLink | Mono | GMAX0505 |
SAP-2504M-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | Mono | GMAX0505 |
SAP-2502M-CL | 25M | APS-H | 5120×5120 | 4.5μm | GS | 30 fps | CameraLink | Mono | Python25K |
適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 |

應用領域
高空探測
環境監控
高速鐵路
軌道交通
實驗室試驗
無人設備