????????? 業界領先的全國產化工業相機,睿龍系列(Long Series)、蜂鳥系列(HummingBird Series)、微光夜視系列,元器件國產化率100%,具備完全自主知識產權及可控供應鏈保障。產品具備極高的可靠性及環境適應性,特別適用于對自主可控產品的需求應用。產品具備體積小,可靠性高,滿足長時間振動、強沖擊的使用,特別適用于極冷、極熱、高濕度、低氣壓的戶外設備。產品采用Camera Link、GigE等高速數據接口,并提供完整SDK,支持國產處理器平臺,用戶可快速簡易的集成到應用系統中。
適用于機器人、無人機、光電探測頭、車載觀瞄、高空航拍、裝備制造等領域。
產品特點
元器件國產化率100%
具備完全自主知識產權
近紅外增強、自研實時圖像增強算法
高性能FPGA處理,圖像輸出低延時
完整SDK,支持國產處理器平臺
-40 ℃ 至+70 ℃ 工作溫度范圍

產品規格表:
產品型號 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數據接口 | 適用光譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LON-0412M-CL | 4.2M | 1″ | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 45 fps | CameraLink | Mono |
LON-0412M-GE | 4.2M | 1″ | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 25 fps | GigE | Mono |
LON-0501M-CL | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 40 fps | CameraLink | Mono |
LON-0501M-GE | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 21 fps | GigE | Mono |
LON-0502M-GE | 5M | 2/3″ | 2464×2056 | 3.4μm | GS | 22 fps | GigE | Mono |
LON-0901M-CL | 9M | 2/3″ | 4200×2160 | 2.5μm | GS | 32 fps | CameraLink | Mono |
LON-0901M-GE | 9M | 2/3″ | 4200×2160 | 2.5μm | GS | 13 fps | GigE | Mono |
LON-1202M-GE | 12M | 1.1″ | 4112×3008 | 3.4μm | GS | 13 fps | GigE | Mono |
LON-0241M-GE | 2.4M | 1/1.7″ | 2064×1200 | 4μm | GS | 42 fps | GigE | Mono |
LON-1801M-CL | 18M | 1″ | 4508×4096 | 2.5μm | GS | 16 fps | CameraLink | Mono |
LON-1801M-GE | 18M | 1″ | 4508×4096 | 2.5μm | GS | 6.4 fps | GigE | Mono |
LON-2501M-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 8.9 fps | CameraLink | Mono |
LON-2501M-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | Mono |
LON-2501NIR-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 8.9 fps | CameraLink | NIR |
LON-2501NIR-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | NIR |
LON-0501M-GE-S | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 21 fps | GigE | Mono |
LON-2501NIR-GE-S | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | NIR |
SAP-0051ML-CL | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0051ML-FE | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | 100M以太網H.264 | Mono |
SAP-0131ML-CL | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0131ML-FE | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | 100M以太網H.264 | Mono |
SAP-0201CL-CL | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | CameraLink | Color |
SAP-0201CL-FE | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | 100M以太網H.264 | Color |
SAP-0201ML-CL | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0201ML-FE | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | 100M以太網H.264 | Mono |
HBD-0041M-CM | 0.44M | 1/2″ | 768×576 | 7.5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0131M-CM | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0131M-MIPI | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 2.7μm | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD-0411M-CM | 4.2M | 1″ | 2048×2048 | 5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0412M-CM | 4.2M | 1″ | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD2-0241M-CL | 1.3M | 1/1.7″ | 1280×1024 | 4um | GS | 50 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-0241M-MIPI | 1.3M | 1/1.7″ | 1280×1024 | 4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0500M-CL | 4.2M | 2/3″ | 2048×2048 | 3.4um | GS | 50 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-0500M-MIPI | 5M | 2/3″ | 2448×2048 | 3.4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0501M-CL | 1.3M | 2/3″ | 1280×1024 | 5.4um | GS | 50 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-0501M-MIPI | 1.3M | 2/3″ | 1280×1024 | 5.4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-1251M-CL | 8M | 1.1″ | 3200×2560 | 3.4um | GS | 25 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-1251M-MIPI | 8M | 1.1″ | 3200×2560 | 3.4um | GS | 25 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0242M-MP | 1.3M | 1/1.7″ | 1280×1024 | 4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0503M-MP | 5M | 2/3″ | 2448×2048 | 3.4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 |
注:基于其他國產化圖像傳感器的產品請咨詢15023679359(陳)。

應用領域
航拍跟蹤
車載觀瞄
高速鐵路